塩水噴霧試験・塩水複合サイクル試験とは
塩水噴霧試験は、金属材料・塗装・めっき皮膜等を施した製品・部品・試験片に対して、連続して塩水を噴霧させることで、腐食を促進させて製品の耐食性を評価する試験です。塩水複合サイクル試験は、塩水噴霧だけでなく乾燥・湿潤・低温・外気導入などの環境条件を組み合わせ、そのサイクルを繰り返す試験です。実環境を想定した耐食性評価を行えます。当社所有の腐食促進試験機(CYP-90)は、塩水噴霧・塩水複合サイクル両方の試験に対応でき、様々な規格に沿った試験が可能です。

対応試験規格
分野 | ISO/IEC | ASTM/SAE | JIS/JASO | 複合サイクル試験機 CYP-90 |
---|---|---|---|---|
金属一般 | ISO 9227 | – | JIS Z 2371 | ○ |
– | ASTM B117 | – | ○ | |
– | ASTM G85 | – | ○ | |
ISO 14993 | – | – | ○ | |
ISO 16151 | – | JIS G 0594 | ○ | |
ISO 16701 | – | – | ○ | |
ISO 21207 | – | – | ○ | |
めっき | ISO 9227 | – | JIS Z 2371 | ○ |
– | – | JIS H 8502 | ○ | |
ISO 14993 | – | JIS H 8502 | ○ | |
ISO 16151 | – | JIS H 8502 | ○ | |
ISO 16701 | – | – | ○ | |
– | ASTM B368 | – | ○ | |
– | ASTM B117 | – | ○ | |
– | ASTM G85 | – | ○ | |
– | – | JIS G 0594 | ○ | |
塗料/ 塗膜一般 |
ISO 9227 | ASTM B117 | JIS K 5600-7-1 | ○ |
ISO 11997-1 | – | JIS K 5600-7-9 | ○ | |
ISO 11997-2 | – | – | ○ | |
– | – | JIS K 5621 | ○ | |
– | – | JIS K 5981 | ○ | |
ISO 14993 | – | – | ○ | |
ISO 16151 | – | – | ○ | |
ISO 16701 | – | – | ○ | |
ISO 4623-1 | – | – | ○ | |
– | ASTM G85 | – | ○ | |
アルミニウム 陽極酸化被膜 |
ISO 9227 | ASTM B117 | JIS K 5600-7-1 | ○ |
ISO 28340 | ASTM B368 | JIS H 8681-2 | ○ | |
自動車 | ISO 14993 | – | JASO M 609 | ○ |
– | SEA J2334 | JASO M 610 | ○ | |
– | – | – | ○ | |
– | – | JIS D 0201 | ○ | |
– | ASTM D6899 | JIS D 0202 | ○ | |
– | – | – | ○ | |
電気・電子 | IEC 60068-2-11 | ASTM B117 | JIS C 60068-2-11 | ○ |
IEC 60068-2-52 | – | JIS C 60068-2-52 | ○ | |
ISO 19453-4 | – | – | ○ |
保有試験機性能(スガ試験機株式会社製 複合サイクル試験機 CYP-90)
主な仕様
試験条件 | ・塩水噴霧 | 35℃±1℃ 50℃±1℃ 中性5%塩水 (JIS Z2371を満足する) |
試験条件 | ・乾燥 | 20℃~150℃±1℃ 湿度25%±5%rh(60℃において) |
・湿潤 | 50℃~70℃±1℃ 湿度60~95%±5%rh(50℃において) | |
・塩水浸漬 | RT+10℃~60℃±1℃(浸漬液温度) | |
・外気導入 | RT温度(温湿度制御なし) | |
試験槽内寸法 | W960mm×D610mm×H860mm | |
試料枚数 | 試験片(150mm×70mm t3.2mm以下)100枚 | |
試験記録 | 計装内蔵ログデータ | |
試験規格 | JIS K5621 JASO M609/M610 など |
試験設備のご紹介(試験機写真)



試験サンプルの投入可能サイズ
(注)試験サンプルサイズの詳細につきましては別途ご相談下さい。
