土壌分析
基準値
土壌汚染に係る環境基準
(平成3年8月23日環境庁告示第46号、改正 平成28年環境庁告示第30号)
項目 | 基準 | 測定方法 |
---|---|---|
カドミウム | 0.01 mg/l 以下かつ農用地においては、0.4mg/米1kg 以下 | 環境上の条件のうち、検液中濃度に係るものにあっては、日本工業規格 K 0102 (以下「規格」という) 55 に定める方法、農用地に係るものにあっては、昭和46年6月農林省令第 47 号に定める方法 |
全シアン | 検出されないこと | 規格 38 に定める方法 (規格 38.1.1 に定める方法を除く) |
有機燐 | 検出されないこと | 昭和49年9月環境庁告示第 64 号付表 1 に掲げる方法又は規格 31.1 に定める方法のうちガスクロマトグラフ法以外のもの (メチルジメトンにあっては、昭和49年9月環境庁告示第 64 号付表 2 に掲げる方法) |
鉛 | 0.01 mg/l 以下 | 規格 54 に定める方法 |
六価クロム | 0.05 mg/l 以下 | 規格 65.2 に定める方法(ただし、規格65.2.6に定める方法により塩分の濃度の高い試料を測定する場合にあっては、日本工業規格K0170-7の7のa)又はb)に定める操作を行うものとする。) |
砒素 | 0.01 mg/l 以下かつ農用地(田に限る)においては、15mg/土壌1kg未満 | 環境上の条件のうち、検液中濃度に係るものにあっては、規格 61 に定める方法、農用地に係るものにあっては、昭和50年4月総理府令第 31 号に定める方法 |
総水銀 | 0.0005 mg/l 以下 | 昭和46年12月環境庁告示第 59 号付表 1 に掲げる方法 |
アルキル水銀 | 検出されないこと | 昭和46年12月環境庁告示第 59 号付表 2 及び昭和49年9月環境庁告示第 64 号付表 3 に掲げる方法 |
PCB | 検出されないこと | 昭和46年12月環境庁告示第 59 号付表 3 に掲げる方法 |
銅 | 農用地(田に限る)において、125mg/土壌 1kg未満 | 昭和47年10月総理府令第 66 号に定める方法 |
ジクロロメタン | 0.02 mg/l 以下 | 日本工業規格 K 0125 の 5.1、5.2 又は 5.3.2 に定める方法 |
四塩化炭素 | 0.002 mg/l 以下 | 日本工業規格K 0125 の 5.1、5.2、5.3.1、5.4.1 又は 5.5 に定める方法 |
クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー) | 0.002 mg/l 以下 | 付表に掲げる方法 |
1,2-ジクロロエタン | 0.004 mg/l 以下 | 日本工業規格K 0125 の 5.1、5.2、5.3.1 又は 5.3.2 に定める方法 |
1,1-ジクロロエチレン | 0.1 mg/l 以下 | 日本工業規格 K 0125 の 5.1、5.2 又は 5.3.2 に定める方 |
シス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04 mg/l 以下 | 日本工業規格 K 0125 の 5.1、5.2 又は 5.3.2 に定める方法 |
1,1,1-トリクロロエタン | 1 mg/l 以下 | 日本工業規格 K 0125 の 5.1、5.2、5.3.1、5.4.1 又は 5.5 に定める方法 |
1,1,2-トリクロロエタン | 0.006 mg/l 以下 | 日本工業規格 K 0125 の 5.1、5.2、5.3.1、5.4.1 又は 5.5 に定める方法 |
トリクロロエチレン | 0.03 mg/l 以下 | 日本工業規格 K 0125 の 5.1、5.2、5.3.1、5.4.1 又は 5.5 に定める方法 |
テトラクロロエチレン | 0.01 mg/l 以下 | 日本工業規格 K 0125 の 5.1、5.2、5.3.1、5.4.1 又は 5.5 に定める方法 |
1,3-ジクロロプロペン | 0.002 mg/l 以下 | 日本工業規格 K 0125 の 5.1、5.2 又は 5.3.1 に定める方法 |
チウラム | 0.006 mg/l 以下 | 昭和46年12月環境庁告示第 59 号付表 4 に掲げる方法 |
シマジン | 0.003 mg/l 以下 | 昭和46年12月環境庁告示第 59 号付表 5 の第 1 又は第 2 に掲げる方法 |
チオベンカルブ | 0.02 mg/l 以下 | 昭和46年12月環境庁告示第 59 号付表 5 の第 1 又は第 2 に掲げる方法 |
ベンゼン | 0.01 mg/l 以下 | 日本工業規格 K 0125 の 5.1、5.2 又は 5.3.2 に定める方法 |
セレン | 0.01 mg/l 以下 | 規格 67.2 又は 67.3 又は 67.4 に定める方法 |
ふっ素 | 0.8 mg/l 以下 | 規格 34.1 若しくは34.4に定める方法又は規格34.1c)(注(6)第三文を除く)に定める方法(懸濁物質及びイオンクロマトグラフ法で妨害となる物質が共存しない場合にあっては、これを省略することができる。)及び昭和46年12月環境庁告示第 59 号付表 6 に掲げる方法 |
ほう素 | 1 mg/l 以下 | 規格 47.1 又は 47.4 に定める方法 |
1,4-ジオキサン | 0.05mg/l 以下 | 公共用水域告示付表7に掲げる方法 |
【備考】
- 環境上の条件のうち検液中濃度に係るものにあっては付表に定める方法により検液を作成し、これを用いて測定を行うものとする。
- カドミウム、鉛、六価クロム、砒素、総水銀及びセレン、ふっ素及びほう素に係る環境上の条件のうち検液中濃度に係る値にあっては、汚染土壌が地下水面から離れており、かつ、原状において当該地下水中のこれらの物質の濃度がそれぞれ地下水 1l につき 0.01 mg、0.01 mg、0.05 mg、0.01 mg、0.0005 mg 及び 0.01 mg 、0.8 mg 及び 1 mg を超えていない場合には、それぞれ検液 1l につき 0.03 mg、0.03 mg、0.15 mg、0.03 mg、0.0015 mg 及び 0.03 mg、 2.4mg 及び 3mg とする。
- 「検液中に検出されないこと」 とは、測定方法の欄に掲げる方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。
- 有機燐とは、パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及び EPN をいう。
地下水の水質汚濁に係る環境基準について
平成9年3月13日環境庁告示第10号、改正 平成28年環境庁告示第31号
項目 | 基準値 | 測定方法 |
---|---|---|
カドミウム | 0.003 mg/l 以下 | 日本工業規格 (以下「規格」という) K 0102の 55.2、55.3 又は 55.4 に定める方法 |
全シアン | 検出されないこと。 | 規格 K 0102の 38.1.2 及び 38.2 に定める方法、規格 K 0102の 38.1.2 及び 38.3 に定める方法又は規格 K 0102の 38.1.2 及び 38.5 に定める方法 |
鉛 | 0.01 mg/l 以下 | 規格 K 0102の 54 に定める方法 |
六価クロム | 0.05 mg/l 以下 | 規格 K 0102の 65.2 に定める方法(ただし、規格K0102の65.2.6に定める方法により塩分の濃度の高い試料を測定する場合にあっては、規格K0170-7の7のa)又はb)に定める操作を行うものとする。) |
砒素 | 0.01 mg/l 以下 | 規格 K 0102の 61.2 、61.3 又は 61.4 に定める方法 |
総水銀 | 0.0005 mg/l 以下 | 昭和46年12月環境庁告示第 59 号(水質汚濁に係る環境基準について)(以下「公共用水域告示」という。)付表 1 に掲げる方法 |
アルキル水銀 | 検出されないこと。 | 公共用水域告示付表 2 に掲げる方法 |
PCB | 検出されないこと。 | 公共用水域告示付表 3 に掲げる方法 |
ジクロロメタン | 0.02 mg/l 以下 | 規格 K 0125 の 5.1、5.2 又は 5.3.2 に定める方法 |
四塩化炭素 | 0.002 mg/l 以下 | 規格 K 0125 の 5.1、5.2、5.3.1、5.4.1 又は 5.5 に定める方法 |
クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー) | 0.002 mg/l 以下 | 付表に掲げる方法 |
1,2-ジクロロエタン | 0.004 mg/l 以下 | 規格 K 0125 の 5.1、5.2、5.3.1 又は 5.3.2 に定める方法 |
1,1-ジクロロエチレン | 0.1 mg/l 以下 | 規格 K 0125 の 5.1、5.2 又は 5.3.2 に定める方法 |
1,2-ジクロロエチレン | 0.04 mg/l 以下 | シス体にあっては、規格 K 0125 の 5.1、5.2 又は 5.3.2 に定める方法、トランス体にあっては、規格 K 0125 の 5.1、 5.2 又は 5.3.1 に定める方法 |
1,1,1-トリクロロエタン | 1 mg/l 以下 | 規格 K 0125 の 5.1、5.2、5.3.1、5.4.1 又は 5.5 に定める方法 |
1,1,2-トリクロロエタン | 0.006 mg/l 以下 | 規格 K 0125 の 5.1、5.2、5.3.1、5.4.1 又は 5.5 に定める方法 |
トリクロロエチレン | 0.01 mg/l 以下 | 規格 K 0125 の 5.1、5.2、5.3.1、5.4.1 又は 5.5 に定める方法 |
テトラクロロエチレン | 0.01 mg/l 以下 | 規格 K 0125 の 5.1、5.2、5.3.1、5.4.1 又は 5.5 に定める方法 |
1,3-ジクロロプロペン | 0.002 mg/l 以下 | 規格 K 0125 の 5.1、5.2 又は 5.3.1 に定める方法 |
チウラム | 0.006 mg/l 以下 | 公共用水域告示付表 4 に掲げる方法 |
シマジン | 0.003 mg/l 以下 | 公共用水域告示付表 5 の第 1 又は第 2 に掲げる方法 |
チオベンカルブ | 0.02 mg/l 以下 | 公共用水域告示付表 5 の第 1 又は第 2 に掲げる方法 |
ベンゼン | 0.01 mg/l 以下 | 規格 K 0125 の 5.1、5.2 又は 5.3.2 に定める方法 |
セレン | 0.01 mg/l 以下 | 規格 K 0102 の 67.2 、67.3 又は 67.4 に定める方法 |
硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素 |
10 mg/l 以下 | 硝酸性窒素にあっては規格 K 0102 の 43.2.1、43.2.3、 43.2.5 又は 43.2.6 に定める方法、亜硝酸性窒素にあっては規格 K 0102 の 43.1 に定める方法 |
ふっ素 | 0.8 mg/l 以下 | 規格 K 0102 の 34.1 若しくは34.4 に定める方法又、規格K0102の34.1c)(注(6)第三文を除く。)に定める方法(懸濁物質及びイオンクロマトグラフ法で妨害となる物質が共存しない場合にあっては、これを省略することができる。)及び公共用水域告示付表6に掲げる方法 |
ほう素 | 1 mg/l 以下 | 規格 K 0102 の 47.1 、 47.3 又は47.4 に定める方法 |
1,4-ジオキサン | 0.05mg/l以下 | 公共用水域告示付表7に掲げる方法 |
【備考】
- 基準値は年間平均値とする.ただし、全シアンに係る基準値については、最高値とする。
- 「検出されないこと」 とは、測定方法の欄に掲げる方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。
- 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の濃度は、規格 K 0102 の 43.2.1、43.2.3、43.2.5 又は 43.2.6 により測定された硝酸イオンの濃度に換算係数 0.2259 を乗じたものと規格 K 0102 の 43.1 により測定された亜硝酸イオンの濃度に換算係数 0.3045 を乗じたものの和とする。
- 1,2―ジクロロエチレンの濃度は、規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2により測定されたシス体の濃度と規格K0125の5.1、5.2又は5.3.1により測定されたトランス体の濃度の和とする。
土壌汚染対策法(溶出・含有基準)
平成14年12月26日環境省令第29号、環水大土発第1703313号
分類 | 特定有害物質 | 指定基準(法 第5条) | 地下水基準 | |
---|---|---|---|---|
<直接摂取によるリスク> | <地下水等の摂取によるリスク> | |||
土壌含有量基準 | 土壌溶出量基準 | |||
第1種特定有害物質 揮発性有機化合 |
クロロエチレン | – | 0.002mg/l以下 | 0.002mg/l以下 |
四塩化炭素 | – | 0.002mg/l以下 | 0.002mg/l以下 | |
1.2-ジクロロエタン | – | 0.004mg/l以下 | 0.004mg/l以下 | |
1.1-ジクロロエチレン | – | 0.02mg/l以下 | 0.02mg/l以下 | |
シス-1.2-ジクロロエチレン | – | 0.04mg/l以下 | 0.04mg/l以下 | |
1.3-ジクロロプロペン | – | 0.002mg/l以下 | 0.002mg/l以下 | |
ジクロロメタン | – | 0.02mg/l以下 | 0.02mg/l以下 | |
テトラクロロエチレン | – | 0.01mg/l以下 | 0.01mg/l以下 | |
1.1.1-トリクロロエタン | – | 1mg/l以下 | 1mg/l以下 | |
1.1.2-トリクロロエタン | – | 0.006mg/l以下 | 0.006mg/l以下 | |
トリクロロエチレン | – | 0.03mg/l以下 | 0.03mg/l以下 | |
ベンゼン | – | 0.01mg/l以下 | 0.01mg/l以下 | |
第2種特定有害物質 重金属等 |
カドミウム及びその化合物 | 150mg/kg以下 | 0.01mg/l以下 | 0.01mg/l以下 |
六価クロム化合物 | 250mg/kg以下 | 0.05mg/l以下 | 0.05mg/l以下 | |
シアン化合物 | 50mg/kg以下(遊離シアンとして) | 検出されないこと | 検出されないこと | |
水銀及びその化合物 | 15mg/kg以下 | 水銀が0.0005mg/l以下、かつアルキル水銀が検出されないこと | 水銀が0.0005mg/l以下、かつアルキル水銀が検出されないこと | |
セレン及びその化合物 | 150mg/kg以下 | 0.01mg/l以下 | 0.01mg/l以下 | |
鉛及びその化合物 | 150mg/kg以下 | 0.01mg/l以下 | 0.01mg/l以下 | |
砒素及びその化合物 | 150mg/kg以下 | 0.01mg/l以下 | 0.01mg/l以下 | |
ふっ素及びその化合物 | 4000mg/kg以下 | 0.8mg/l以下 | 0.8mg/l以下 | |
ほう素及びその化合物 | 4000mg/kg以下 | 1mg/l以下 | 1mg/l以下 | |
第3種特定有害物質 農薬等 |
||||
シマジン | – | 0.003mg/l以下 | 0.003mg/l以下 | |
チウラム | – | 0.006mg/l以下 | 0.006mg/l以下 | |
チオベンカルブ | – | 0.02mg/l以下 | 0.02mg/l以下 | |
PCB | – | 検出されないこと | 検出されないこと | |
有機りん化合物 | – | 検出されないこと | 検出されないこと |