水質分析
基準値・検定方法
水質汚濁に係る環境基準について
(昭和46年環境庁告示第59号)
人の健康の保護に関する環境基準 | ||
---|---|---|
項目 | 基準値 | 測定方法 |
カドミウム | 0.01 mg/l 以下 | 日本工業規格 K 0102 (以下「規格」という)55に定める方法 |
全シアン | 検出されないこと | 規格 38.1.2 及び 38.2 に定める方法又は規格 38.1.2 及び 38.3 に定める方法 |
鉛 | 0.01 mg/l 以下 | 規格 54 に定める方法 |
六価クロム | 0.05 mg/l 以下 | 規格 65.2 に定める方法 |
砒素 | 0.01 mg/l 以下 | 規格 61.2 又は 61.3 に定める方法 |
総水銀 | 0.0005 mg/l 以下 | 本告示の付表 1 に掲げる方法 |
アルキル水銀 | 検出されないこと | 本告示の付表 2 に掲げる方法 |
PCB | 検出されないこと | 本告示の付表 3 に掲げる方法 |
ジクロロメタン | 0.02 mg/l 以下 | 日本工業規格 K 0125 の 5.1、5.2 又は 5.3.2 に定める方法 |
四塩化炭素 | 0.002 mg/l 以下 | 日本工業規格K 0125 の 5.1、5.2、5.3.1、5.4.1 又は 5.5 に定める方法 |
1,2-ジクロロエタン | 0.004 mg/l 以下 | 日本工業規格K 0125 の 5.1、5.2、5.3.1 又は 5.3.2 に定める方法 |
1,1-ジクロロエチレン | 0.1 mg/l 以下 | 日本工業規格 K 0125 の 5.1、5.2 又は 5.3.2 に定める方法 |
シス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04 mg/l 以下 | 日本工業規格 K 0125 の 5.1、5.2 又は 5.3.2 に定める方法 |
1,1,1-トリクロロエタン | 1 mg/l 以下 | 日本工業規格 K 0125 の 5.1、5.2、5.3.1、5.4.1 又は 5.5 に定める方法 |
1,1,2-トリクロロエタン | 0.006 mg/l 以下 | 日本工業規格 K 0125 の 5.1、5.2、5.3.1、5.4.1 又は 5.5 に定める方法 |
トリクロロエチレン | 0.03 mg/l 以下 | 日本工業規格 K 0125 の 5.1、5.2、5.3.1、5.4.1 又は 5.5 に定める方法 |
テトラクロロエチレン | 0.01 mg/l 以下 | 日本工業規格 K 0125 の 5.1、5.2、5.3.1、5.4.1 又は 5.5 に定める方法 |
1,3-ジクロロプロペン | 0.002 mg/l 以下 | 日本工業規格 K 0125 の 5.1、5.2 又は 5.3.1 に定める方法 |
チウラム | 0.006 mg/l 以下 | 本告示の付表 4 に掲げる方法 |
シマジン | 0.003 mg/l 以下 | 本告示の付表 5 の第 1 又は第 2 に掲げる方法 |
チオベンカルブ | 0.02 mg/l 以下 | 本告示の付表 5 の第 1 又は第 2 に掲げる方法 |
ベンゼン | 0.01 mg/l 以下 | 日本工業規格 K 0125 の 5.1、5.2 又は 5.3.2 に定める方法 |
セレン | 0.01 mg/l 以下 | 規格 67.2 又は 67.3 に定める方法 |
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 10 mg/l 以下 | 硝酸性窒素にあっては規格 43.2.1、43.2.3 又は 43.2.5 に定める方法、亜硝酸性窒素にあっては規格 43.1 に定める方法 |
ふっ素 | 0.8 mg/l 以下 | 規格 34.1 に定める方法又は付表 6 に掲げる方法 |
ほう素 | 1 mg/l 以下 | 規格 47.1 若しくは 47.3 に定める方法又は付表 7 に掲げる方法 |
ダイオキシン類 | 1 pg-TEQ/l | 日本工業規格 K 0312 に定める方法 |
【備考】
- 基準値は年間平均値とする。ただし、全シアンに係る基準値については、最高値とする。
- 「検出されないこと」 とは、測定方法の欄に掲げる方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。
- 海域については、ふっ素及びほう素の基準値は適用しない。
- 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の濃度は、規格 43.2.1、43.2.3 又は 43.2.5 により測定された硝酸イオンの濃度に換算係数0.2259 を乗じたものと規格 43.1 により測定された亜硝酸イオンの濃度に換算係数 0.3045 を乗じたものの和とする。
排水基準を定める省令
(昭和46年総理府令第35号)
別表第1 公共用水域における有害物質の排出基準 | ||
---|---|---|
項目 | 許容限度 | 測定方法 |
カドミウム及びその化合物 | 0.1mg/l | 日本工業規格 K 0102 (以下「規格」という)55に定める方法 |
シアン化合物 | 1mg/l | 規格 38.1.2 及び 38.2 に定める方法又は規格 38.1.2 及び 38.3 に定める方法 |
有機燐化合物 | 1mg/l | 昭和49年環境庁告示第64号の付表 1 に掲げる方法 |
鉛及びその化合物 | 0.1mg/l | 規格 54 に定める方法 |
六価クロム化合物 | 0.2mg/l | 規格 65.2.1 に定める方法 |
砒素及びその化合物 | 0.1mg/l | 規格 61 に定める方法 |
水銀及びアルキル水銀化合物その他の水銀化合物 | 0.005mg/l | 昭和46年環境庁告示第59号の付表 1 に掲げる方法 |
アルキル水銀化合物 | 検出されないこと | 昭和46年環境庁告示第59号の付表 2及び付表3 に掲げる方法 |
ポリ塩化ビフェニル | 0.003mg/l | 日本工業規格 K 0093 に定める方法又は昭和46年環境庁告示第59号の付表 3 に掲げる方法 |
トリクロロエチレン | 0.3mg/l | 日本工業規格 K 0125 の 5.1、5.2、5.3.2、5.4.1 又は 5.5 に定める方法 |
テトラクロロエチレン | 0.1mg/l | 日本工業規格 K 0125 の 5.1、5.2、5.3.2、5.4.1 又は 5.5 に定める方法 |
ジクロロメタン | 0.2mg/l | 日本工業規格 K 0125 の 5.1、5.2、5.3.2、5.4.1 又は 5.5 に定める方法 |
四塩化炭素 | 0.02mg/l | 日本工業規格 K 0125 の 5.1、5.2、5.3.2、5.4.1 又は 5.5 に定める方法 |
1,2-ジクロロエタン | 0.04mg/l | 日本工業規格 K 0125 の 5.1、5.2、5.3.2、5.4.1 に定める方法 |
1,1-ジクロロエチレン | 1mg/l | 日本工業規格 K 0125 の 5.1、5.2、5.3.2、5.4.1 に定める方法 |
シス-1,2-ジクロロエチレン | 0.4mg/l | 日本工業規格 K 0125 の 5.1、5.2、5.3.2、5.4.1 に定める方法 |
1,1,1-トリクロロエタン | 3mg/l | 日本工業規格 K 0125 の 5.1、5.2、5.3.2、5.4.1 又は 5.5 に定める方法 |
1,1,2-トリクロロエタン | 0.06mg/l | 日本工業規格 K 0125 の 5.1、5.2、5.3.2、5.4.1 又は 5.5 に定める方法 |
1,3-ジクロロプロペン | 0.02mg/l | 日本工業規格 K 0125 の 5.1、5.2、5.3.2、5.4.1 に定める方法 |
チウラム | 0.06mg/l | 昭和46年環境庁告示第59号の付表 4 に掲げる方法 |
シマジン | 0.03mg/l | 昭和46年環境庁告示第59号の付表 5の第1又は第2 に掲げる方法 |
チオベンカルブ | 0.2mg/l | 昭和46年環境庁告示第59号の付表 5の第1又は第2 に掲げる方法 |
ベンゼン | 0.1mg/l | 日本工業規格 K 0125 の 5.1、5.2、5.3.2、5.4.2 に定める方法 |
セレン及びその化合物 | 0.1mg/l | 規格 67 に定める方法 |
ほう素及びその化合物 | 海域以外10mg/l 海域230mg/l |
規格 47 に定める方法又は昭和46年環境庁告示第59号の付表 7 に掲げる方法 |
ふっ素及びその化合物 | 海域以外8mg/l 海域15mg/l |
規格 34 に定める方法又は規格34.1c)に定める方法及び昭和46年環境庁告示第59号の付表 6 に掲げる方法 |
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 | アンモニア性窒素に0.4を乗じたもの、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量100mg/l | アンモニア又はアンモニウム化合物にあっては規格42.2、42.3又は42.5に定める方法により検定されたアンモニウムイオンに0.7766を乗じてアンモニア性窒素を検定する方法、亜硝酸化合物にあっては規格43.1に定める方法により検定された亜硝酸イオンに0.3045を乗じて亜硝酸性窒素を検定する方法、硝酸化合物にあっては規格43.2.5に定める方法により検定された硝酸イオンに0.2259を乗じて硝酸性窒素を検定する方法 |
【備考】
- 「検出されないこと。」とは、第二条の規定に基づき環境大臣が定める方法により排出水の汚染状態を検定した場合において、その結果が当該検定方法の定量限界を下回ることをいう。
- 砒素及びその化合物についての排水基準は、水質汚濁防止法施行令及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和四十九年政令第三百六十三号)の施行の際現にゆう出している温泉(温泉法(昭和二十三年法律第百二十五号)第二条第一項に規定するものをいう。以下同じ。)を利用する旅館業に属する事業場に係る排出水については、当分の間、適用しない。
別表第2 生活環境項目 | ||
---|---|---|
項目 | 許容限度 | 測定方法 |
水素イオン濃度(PH) | 海域以外5.8~8.6 海域5.0~9.0 |
日本工業規格 K 0102 の 12.1 に定める方法 |
生物化学的酸素要求量(BOD) | 160 mg/l(日間平均 120 mg/l) | 日本工業規格 K 0102 の 21 に定める方法 |
化学的酸素要求量(COD) | 160 mg/l (日間平均 120 mg/l) | 日本工業規格 K 0102 の 17 に定める方法 |
浮遊物質量(SS) | 200 mg/l (日間平均 150 mg/l) | 昭和46年環境庁告示第59号の付表 8 に掲げる方法 |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類) | 5 mg/l | 昭和49年環境庁告示第64号の付表 4 に掲げる方法 |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類) | 30 mg/l | |
フェノール類含有量 | 5 mg/l | 日本工業規格 K 0102 の 28.1 に定める方法 |
銅含有量 | 3 mg/l | 日本工業規格 K 0102 の 52.2、52.3、52.4又は52.5 に定める方法 |
亜鉛含有量 | 2 mg/l | 日本工業規格 K 0102 の 53 に定める方法 |
溶解性鉄含有量 | 10 mg/l | 日本工業規格 K 0102 の 57.2、57.3又は57.4 に定める方法 |
溶解性マンガン含有量 | 10 mg/l | 日本工業規格 K 0102 の 56.2、56.3、56.4又は56.5 に定める方法 |
クロム含有量 | 2 mg/l | 日本工業規格 K 0102 の 65.1 に定める方法 |
大腸菌群数 | 3000 個/cm3 (日間平均) | 昭和37年厚生省/建設省令第1号 |
窒素含有量 | 120 mg/l (日間平均 60 mg/l) | 日本工業規格 K 0102 の 45.1又は45.2 に定める方法 |
燐含有量 | 16 mg/l (日間平均 8 mg/l) | 日本工業規格 K 0102 の 46.3 に定める方法 |
【備考】
- 「日間平均」による許容限度は、一日の排出水の平均的な汚染状態について定めたものである。
- この表に掲げる排水基準は、一日当たりの平均的な排出水の量が五〇立方メートル以上である工場又は事業場に係る排出水について適用する。
- 水素イオン濃度及び溶解性鉄含有量についての排水基準は、硫黄鉱業(硫黄と共存する硫化鉄鉱を掘採する鉱業を含む。)に属する工場又は事業場に係る排出水については適用しない。
- 水素イオン濃度、銅含有量、亜鉛含有量、溶解性鉄含有量、溶解性マンガン含有量及びクロム含有量についての排水基準は、水質汚濁防止法施行令及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の際現にゆう出している温泉を利用する旅館業に属する事業場に係る排出水については、当分の間、適用しない。
- 生物化学的酸素要求量についての排水基準は、海域及び湖沼以外の公共用水域に排出される排出水に限つて適用し、化学的酸素要求量についての排水基準は、海域及び湖沼に排出される排出水に限つて適用する。
- 窒素含有量についての排水基準は、窒素が湖沼植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある湖沼として環境大臣が定める湖沼、海洋植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある海域(湖沼であって水の塩素イオン含有量が一リットルにつき九、〇〇〇ミリグラムを超えるものを含む。以下同じ。)として環境大臣が定める海域及びこれらに流入する公共用水域に排出される排出水に限つて適用する。
- 燐含有量についての排水基準は、燐が湖沼植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある湖沼として環境大臣が定める湖沼、海洋植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある海域として環境大臣が定める海域及びこれらに流入する公共用水域に排出される排出水に限つて適用する。