悪臭分析
基準値
事業場の敷地境界線の地表における濃度の許容限度(法第4条第1項第1号)
単位(ppm)
地域の区分 | 主として工業の用に供されている 地域その他、悪臭に対する順応の見られる地域 |
左記以外の地域 |
---|---|---|
アンモニア | 2~5 | 1~2 |
メチルメルカブタン | 0.004~0.01 | 0.002~0.004 |
硫化水素 | 0.06~0.2 | 0.02~0.06 |
硫化メチル | 0.05~0.2 | 0.01~0.05 |
二硫化メチル | 0.03~0.1 | 0.009~0.03 |
トリメチルアミン | 0.02~0.07 | 0.005~0.02 |
アセトアルデヒド | 0.1~0.5 | 0.05~0.1 |
プロピオンアルデヒド | 0.1~0.5 | 0.05~0.1 |
ノルマルブチルアルデヒド | 0.03~0.05 | 0.009~0.03 |
イソブチルアルデヒド | 0.07~0.2 | 0.02~0.07 |
ノルマルバレルアルデヒド | 0.02~0.05 | 0.009~0.02 |
イソバレルアルデヒド | 0.006~0.01 | 0.003~0.006 |
イソブタノール | 4~20 | 0.9~4 |
酢酸エチル | 7~20 | 3~7 |
メチルイソブチルケトン | 3~6 | 1~3 |
トルエン | 30~60 | 10~30 |
スチレン | 0.8~2 | 0.4~0.8 |
キシレン | 2~6 | 1~5 |
プロピオン酸 | 0.07~0.2 | 0.03~0.07 |
ノルマル酪酸 | 0.002~0.006 | 0.001~0.002 |
ノルマル吉草酸 | 0.002~0.004 | 0.0009~0.002 |
イソ吉草酸 | 0.004~0.01 | 0.001~0.004 |
排出水中の濃度の許容限度(法第4条第1項第3号)
特定悪臭物質 | 排出水量Q(m3/sec) | 規制基準値mg/l |
---|---|---|
1 メチルメルカプタン | Q≦0.001 | 0.03~0.2 |
0.001<Q≦0.1 | 0.007~0.03 | |
Q<0.1 | 0.002~0.007 | |
2 硫化水素 | Q≦0.001 | 0.1~1.0 |
0.001<Q≦0.1 | 0.02~0.2 | |
Q<0.1 | 0.005~0.05 | |
3 硫化メチル | Q≦0.001 | 0.3~6.0 |
0.001<Q≦0.1 | 0.07~1.0 | |
Q<0.1 | 0.01~0.3 | |
4 二硫化メチル | Q≦0.001 | 0.6~6.0 |
0.001<Q≦0.1 | 0.1~1.0 | |
Q<0.1 | 0.03~0.3 |